মডেল | পেরেকের মাথা | তারের ব্যাস | এর পুরুত্ব | এর দৈর্ঘ্য | পরিমাণ/বাক্স |
F10 | 2.00 মিমি × 1.25 মিমি | 1.25 মিমি | 1.00 মিমি | 10 মিমি | 5000 পিসি/বক্স |
F15 | 2.00mmx1.25 মিমি | 1.25 মিমি | 1.00 মিমি | 15 মিমি | 5000 পিসি/বক্স |
F20 | 2.00 মিমি × 1.25 মিমি | 1.25 মিমি | 1.00 মিমি | 20 মিমি | 5000 পিসি/বক্স |
F25 | 2.00 মিমি × 1.25 মিমি | 1.25 মিমি | 1.00 মিমি | 25mm | 5000 পিসি/বক্স |
F30 | 2.00mmx1.25 মিমি | 1.25 মিমি | 1.00 মিমি | 30 মিমি | 5000 পিসি/বক্স |
F35 | 2.00 মিমি × 1.25 মিমি | 1.25 মিমি | 1.00 মিমি | 35 মিমি | 5000 পিসি/বক্স |
F40 | 2.00 মিমি × 1.25 মিমি | 1.25 মিমি | 1.00 মিমি | 40 মিমি | 5000 পিসি/বক্স |
F45 | 2.00mmx1.25 মিমি | 1.25mm | 1.00 মিমি | 45 মিমি | 5000 পিসি/বক্স |
F50 | 2.00 মিমি × 1.25 মিমি | 1.25mm | 1.00 মিমি | 50 মিমি | 5000 পিসি/বক্স |
দ্রষ্টব্য: পণ্যের তারের ব্যাস/বেধ/নখের দৈর্ঘ্য ±0.2 মিমি ত্রুটি, আপনি যদি অর্ডার করতে চান তবে অনুগ্রহ করে গ্রাহক পরিষেবার সাথে যোগাযোগ করুন।