| মডেল | মাথা | তারের ব্যাস | এর পুরুত্ব | এর দৈর্ঘ্য | পরিমাণ/বাক্স | বক্স নম্বর/বক্স |
| 612 | 0.90 মিমি | 0.90 মিমি | 0.63 মিমি | 12 মিমি | 9800 পিসি/বক্স | 48বক্স/CTN |
| 615 | 0.90 মিমি | 0.90 মিমি | 0.63 মিমি | 15 মিমি | 9800 পিসি/বক্স | 48বক্স/CTN |
| 618 | 0.90 মিমি | 0.90 মিমি | 0.63 মিমি | 18 মিমি | 9800 পিসি/বক্স | 48বক্স/CTN |
| 621 | 0.90 মিমি | 0.90 মিমি | 0.63 মিমি | 21 মিমি | 9800 পিসি/বক্স | 48বক্স/CTN |
| 625 | 0.90 মিমি | 0.90 মিমি | 0.63 মিমি | 25 মিমি | 9800 পিসি/বক্স | 48বক্স/CTN |
| 630 | 0.90 মিমি | 0.90 মিমি | 0.63 মিমি | 30 মিমি | 9800 পিসি/বক্স | 48boxes/ctn |
